| Menü: | Linienübersicht | ||||||
| PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
| Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2026 | |||||||
| Linie | Strecke | ||||||
| Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | ||||
| 1 | Fahrtnummer | 2 | 3 | ||||
| * | Hinweise | * | ** | ||||
| 17:25 | Ederszell | 1:04 | 3:41 | ||||
| 17:27 | Euersdorf | 1:02 | 3:39 | ||||
| 17:30 | Haunkenzell | 0:59 | 3:36 | ||||
| 17:31 | Maiszell | 0:58 | 3:35 | ||||
| 17:32 | Neundling | 0:57 | 3:34 | ||||
| 17:33 | Hüttenzell | 0:56 | 3:33 | ||||
| 17:36 | Wäscherszell | 0:53 | 3:30 | ||||
| 17:38 | Pilgramsberg | 0:51 | 3:28 | ||||
| 17:41 | Eggerszell | 0:48 | 3:25 | ||||
| 17:42 | Willerszell | 0:47 | 3:24 | ||||
| 17:45 | Riederszell | 0:44 | 3:21 | ||||
| 17:50 | Falkenfels | 0:39 | 3:16 | ||||
| 17:53 | Holzmühle | 0:36 | 3:13 | ||||
| 17:56 | Geßmannszell | 0:33 | 3:10 | ||||
| 17:57 | Altenhof | 0:32 | 3:09 | ||||
| 17:59 | Neuroth | 0:30 | 3:07 | ||||
| 18:04 | Aufroth | 0:25 | 3:02 | ||||
| 18:09 | Münster | 0:20 | 2:57 | ||||
| 18:14 | Steinach, Gasthaus Thanner | 0:15 | 2:52 | ||||
| 18:16 | Steinach, Post | 0:13 | 2:50 | ||||
| 18:19 | Parkstetten, Siedlung | 0:10 | 2:47 | ||||
| 18:21 | Parkstetten, Pfarrhof | 0:08 | |||||
| 18:29 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig G |
0:00 | 2:25 | ||||
| Straubing, Ursulinengymn. | 2:40 | ||||||
| Fahrpreise: | |||||||
| 10,00 € | Ederszell mit Aufroth für Hin- und Rückfahrt. | ||||||
| 9,00 € | Münster mit Steinach für Hin- und Rückfahrt | ||||||
| 8,00 € | Parkstetten für Hin- und Rückfahrt. | ||||||
| 3,00 € | Zuschlag für Rückfahrten um 2:25 Uhr | ||||||
| Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte. | |||||||
| Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
| Fahrtage: | |||||||
| Fahrt 1 und 2 * | täglich, außer SO und am letzten Volksfesttag (MO 17.08.) | ||||||
| Fahrt 3 ** | nur von FR auf SA, von SA auf SO und von 14.08. auf 15.08. | ||||||
| Weitere Hinweise: | |||||||
| Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
| Dadurch können sich die Ankunftszeiten ändern | |||||||
| Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
| Stand: 07.08.2026 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigem Busunternehmen | |||||||