| Menü: | Linienübersicht | ||||||
| PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
| Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2026 | |||||||
| Linie | Strecke | ||||||
| Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||
| Hinfahrt | Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | ||||
| 1 | 3 | Fahrtnummer | 2 | ||||
| Mo.-Sa. | nur Sa. 08.+ 15.08. | Hinweise | Mo.-Sa. | ||||
| 18:00 | 16:20 | Pürgl | 1:05 | ||||
| 18:05 | 16:25 | Elisabethszell, BH Kirche | 1:00 | ||||
| 18:12 | 16:32 | Haibach, BH Rainer | 0:53 | ||||
| 18:17 | 16:37 | Radmoos, BH | 0:48 | ||||
| 18:20 | 16:40 | Haselbach, BH | 0:45 | ||||
| 18:22 | 16:42 | Felling | 0:43 | ||||
| 18:24 | 16:44 | Rogendorf | 0:41 | ||||
| 18:26 | 16:46 | Mitterfels, Siedlung | 0:39 | ||||
| 18:28 | 16:48 | Mitterfels, Kindergarten | 0:37 | ||||
| 18:30 | 16:50 | Mitterfels, Abzwg. Scheibelsgrub | 0:35 | ||||
| 18:32 | 16:52 | Wollersdorf | 0:33 | ||||
| 18:35 | 16:55 | Agendorf | 0:30 | ||||
| 18:40 | 17:00 | Parkstetten, Gh.Speiseder | 0:25 | ||||
| 18.50 | 17:15 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig D |
0:15 | ||||
| Fahrpreise: | |||||||
| Einzelfahrt | Hin-und Rückfahrt | ||||||
| 8,00 € | 10,00 € | Pürgl, Elisabethszell, Haibach und Radmoos | |||||
| 7,00 € | 9,00 € | Haselbach, Felling, Rogendorf, Mitterfels | |||||
| 6,00 € | 9,00 € | Wollersdorf, Agendorf und Parkstetten | |||||
| Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte. | |||||||
| Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
| Fahrtage: | |||||||
| 1+2 | täglich, außer an Sonntagen! | ||||||
| 3 | nur SA 08+15.08.2026 | ||||||
| Weitere Hinweise: | |||||||
| Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
| Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
| Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
| Stand: 31.07.2026 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigem Busunternehmen | |||||||