| Menü: | Linienübersicht | ||||||
| PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
| Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2026 | |||||||
| Linie | Strecke | ||||||
| Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||
| Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | |||||
| 1 | Fahrtnummer | 2 | |||||
| Fr.+ Sa. | Hinweise | Fr.+ Sa. | |||||
| 17:54 | Wallkofen, West | 1:25 | |||||
| 17:55 | Wallkofen, Mitte | 1:24 | |||||
| 18:05 | Allkofen | 1:15 | |||||
| 18:09 | Inkofen | 1:11 | |||||
| 18:14 | Upfkofen | 1:06 | |||||
| 18:17 | Scharn | 1:03 | |||||
| 18:20 | Mallersdorf, Post | 1:00 | |||||
| 18:24 | Ettersdorf | 0:56 | |||||
| 18:28 | Haimelkofen | 0:52 | |||||
| 18:30 | Hofkirchen | 0:50 | |||||
| 18:32 | Osterham | 0:48 | |||||
| 18:33 | Weichs | 0:47 | |||||
| 18:35 | Laberweinting, Zehentbauer | 0:45 | |||||
| 18:37 | Sallach | 0:43 | |||||
| 18:40 | Geiselhöring, BHst. Erl-Bräu | 0:40 | |||||
| 18:43 | Hirschling | 0:37 | |||||
| 18:46 | Perkam, OM Getränkemarkt | 0:34 | |||||
| 18:50 | Pilling, Schulbus-Hst. | 0:30 | |||||
| 18:53 | Radldorf, Schulbus-Hst. | 0:27 | |||||
| 19:00 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig F |
0:20 | |||||
| Fahrpreise: | |||||||
| Einzelfahrt | Hin- u. Rückfahrt | ||||||
| 8,00 € | 11,00 € | Wallkofen bis Scharn | |||||
| 8,00 € | 10,00 € | Mallersdorf bis Weichs | |||||
| 7,00 € | 10,00 € | Laberweinting bis Geiselhöring | |||||
| 7,00 € | 9,00 € | Hirschling bis Radldorf | |||||
| Behindertenausweise o. ä. Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte o. zur Freifahrt. | |||||||
| Kinder bis 4 Jahren sind frei. | |||||||
| Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
| Fahrtage: | |||||||
| Freitag und Samstag | |||||||
| Weitere Hinweise: | |||||||
| Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
| Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
| Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
| Stand: 31.07.2026 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||