| Menü: | Linienübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie | Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinfahrt | Hinfahrt | Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | Fahrtnummer | 3 | 4 | 6* | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo-So | Mo-So | nur Sa. | Mo-So | Mo-So | nur Sa. auf So. + 14. auf 15.08. | nur Sa. auf So. + 14. auf 15.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13a | 13 b | 13a | Hinweise | 13a | 13b | 13a | 13b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:27 | 16:27 | Dingolfing-Rathaus | 1:32 | 4:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:29 | 16:29 | Dingolfing-Auenweg | 1:30 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:31 | 16:31 | Dingolfing-Isarcenter | 1:28 | 3:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:33 | 16:33 | Dingolfing-Bahnunterfg TP | 1:26 | 3:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | 16:35 | Dingolfing-Kreuzstraße | 1:25 | 3:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:38 | 16:38 | Dingolfing-BMW Krankenkasse | 1:24 | 3:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:42 | 16:42 | Unterhollerau | 1:20 | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 16:44 | Lengthal, unt. Dorf | 1:18 | 3:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:46 | 16:46 | Lengthal, GH Wimmer | 1:17 | 3:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 16:48 | Gießübel | 1:16 | 3:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:49 | 16:49 | Eglhof | 1:15 | 3:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | 16:50 | Breitenau | 1:13 | 3:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17;52 | 16:52 | Hofdorf | 1:11 | 3:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:53 | 16:53 | Abzw. Feldkirchen | 1:10 | 3:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:54 | 16:54 | Abzw. Krottenthal | 1:09 | 3:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 16:56 | Weichshofen | 1:08 | 3:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:58 | 16:58 | Mengkofen, Raiffeisenbank | 1:06 | 3:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 17:00 | Mengkofen , Am Schwebach | 1:05 | 3:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:02 | 17:02 | Ettenkofen | 1:04 | 3:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:03 | 17:03 | Dengkofen | 1:03 | 3:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | 17:05 | Hüttenkofen | 1:02 | 3:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:07 | 17:07 | Puchhausen | 1:00 | 3:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 17:08 | Altfalterloh | 0:58 | 3:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | 17:10 | Leiblfing, Süd | 0:57 | 3:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:35 | | | Niedertunding | | | 1:04 | | | 3:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:39 | | | Obertunding | | | 1:02 | | | 3:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:42 | | | Tunzenberg, Kreuzung | | | 0:59 | | | 3:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:48 | | | Martinsbuch, Lagerhaus TP | | | 0:54 | | | 3:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:50 | | | Martinsbuch, Fa. Troll | | | 0:53 | | | 3:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 17:53 | | | Schwimmbach | | | 0:50 | | | 3:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 18:03 | | | Haidersberg | | | 0:41 | | | 3:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 18:06 | | | Eschlbach | | | 0:38 | | | 3:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 18:08 | | | Oberwalting | | | 0:36 | | | 3:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 18:10 | | | Leiblfing, Oberwaltg. Breite | | | 0:34 | | | 3:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 18:12 | | | Leiblfing, Kindergarten | | | 0:32 | | | 3:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:13 | 18:13 | 17:13 | Leiblfing, Zentrum | 0:55 | 0:30 | 3:25 | 3:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | | | 17:15 | Obersunzing | 0:54 | | | 3:24 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | | | 17:17 | Niedersunzing | 0:52 | | | 3:23 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:19 | | | 17:19 | Außerhienthal | 0:50 | | | 3:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:22 | | | 17:22 | Oberpiebing, Kirche | 0:48 | | | 3:18 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | | | 17:24 | Oberpiebing, Niklausstraße | 0:46 | | | 3:16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:26 | | | 17:26 | Salching, Lindinger | 0:44 | | | 3:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | | | 17:28 | Salching, GH Linde | 0:43 | | | 3:13 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | | | 17:30 | Salching, Siedlung | 0:42 | | | 3:12 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | | | 17:32 | Ehethal, Abzwg. Mitterharth. | 0:40 | | | 3:10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:34 | | | 17:34 | Innerhienthal | 0:39 | | | 3:09 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | 18:45 | 17:45 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig siehe Hinweise unten |
0:30 | 0:05 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR, Stadtgraben Kfm. Berufsch. | 3:00 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrpreise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelfahrt | Hin- u. Rückfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,00 € | 11,00 € | Dingolfing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,00 € | 10,00 € | Niedertunding bis Tunzenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,00 € | 9,00 € | Unterhollerau bis Dengkofen und Martinsbuch bis Oberwalting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,00 € | 9,00 € | Hüttenkofen bis Außerhienthal und Leiblfing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,00 € | 8,00 € | Oberpiebing bis Innerhienthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,00 € | AUFPREIS | *für Rückfahrt um 3 Uhr nur bei Vorlage eines gültigen Hin- und Rückfahrticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte o. zur Freifahrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis 4 Jahre sind frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrtage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt 1, 2, 3 und 4 täglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt 5 nur Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt 6 und 7 nur von Samstag auf Sonntag und vom 14.08. auf 15.08. (Feiertag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13a : Abfahrt Busbahnhof Am Hagen von Bussteig A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13b : Abfahrt Busbahnhof Am Hagen von Bussteig B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 31.07.2026 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||