| Menü: |  |  |  |  |  | Landkreisbusse
  zum |  |  | 
 
  | Linienübersicht |  |  |  |  |  | Gäubodenvolksfest 2025 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haltestellenverzeichnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agendorf | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aholfing, Abzwg.
  Kellerstr. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aholfing, Ortsmitte | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aiterhofen | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Alburg, Rittergasse | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Allersdorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Allkofen | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Altenbuch, Kirche | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Altenbuch, Sportplatz | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Altfalterloh | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Amselfing | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Anning | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Asbach, Abzwg. Aicha | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ascha | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Atting, Attostr. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Atting, Gh.
  Hiendlmeier/Kirche | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aufroth | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Auggenbach, FFW Haus | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aukofen,
  Bahnunterführung | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Außerhienthal | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bach | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bärndorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bergstorf, Haus 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Birnbrunn, Abzwg. | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen, Bahnhof | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen, Hauser | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen, Krankenhaus | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen, Ost (Thyssen) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen, West | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bogen,Schulzentrum | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Breitenau | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Breitenhausen | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Breitenhausen,
  Staatsstraße | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Breitenweinzier | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brennberg, Raiffeisen | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bruckhof, Tankstelle | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burghausen | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burgstall | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cham, Bhf | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | Cham, Janahof | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Degernbach | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dengkofen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dengling,
  Feuerwehrgerätehaus | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dettenkofen Abzwg. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-Auenweg | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-Bahnunterfg
  TP | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-BMW Krankenk | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-Isarcenter | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-Kreuzstraße | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dingolfing-Rathaus | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dornwang | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dürnhart, Ortsmitte | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eggerszell | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eglhof | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ehethal,
  Abzg.Mitterharth. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Elisabethszell, BH Kirche | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eltheim, Feuerwehrhaus | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eltheim, Vereinsheim | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Engelbarzell | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eschlbach | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Espern | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ettenkofen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ettersdorf | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Falkenfels | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Feldkirchen Abzwg. | 13 | Halt entfällt 2025 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Feldkirchen, Gemeinde | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Feldkirchen, Schule | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Felling | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Frammelsberg | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Franken | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Frauenzell | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Friesheim, Kirche | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Furth | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Furth, Abzwg. Weiherbachstr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaißing | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ganacker, Gh. Axthammer | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geiselhöring, Hst. Erl-Bräu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geisling, Abzwg.
  Mühlbach | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geisling, Hauptstr. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geisling,
  Kriegerdenkmal | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geraszell | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Geßmannszell | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gießübel | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gingkofen, Kreuzung | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gmünd | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gossersdorf, Ortsmitte | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Göttlingerhöfen /Hagenhöfen | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Grafenberg | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Griesau | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Großlintach | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Grub | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Grün | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gschwendt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gundhöring, Lagerhaus | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hadersbach, Abzwg.
  Haader | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hadersbach,
  Hofmeisterdenk. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hadersbach, Kirche | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haggn | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haibach , BH Rainer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haidersberg | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haidlfing, Gh. Zur
  Taverne | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haidlfing, Haidenk.- /Raiff.-
  Str. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haidlfing, Ziegeler Weg | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haigrub | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hailing | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haimbuch | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haimelkofen | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hainsbach, Gh. Blaim | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hainsbach, Ost | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hankofen | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Harburg, Peigener Str. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Harpfen | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haselbach, BH | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haunkenzell | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Heilbrunn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hermannsgrub | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | Hintersollach | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hirschling | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hofdorf | 13 | Halt entfällt 2025 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hofdorf, Fa. Wolf | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hofdorf, Winzerberg | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hofkirchen | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hofweinzier | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Höhenberg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Holzbuch | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hornstorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hötzelsdorf | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hunderdorf, Bahnhof | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hundldorf, Ortmitte | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hüttenkofen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Illkofen, Kirche | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Inkofen | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Innerhienthal | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Irlbach, Kirche | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Irlbach, Straßkirchener
  Str. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Irling | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kasparzell | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kirchroth | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kirchroth, Post | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kirchroth, Süd | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kirchroth, West | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kohlwessen | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Konzell Süd (Bahnhof) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Konzell, EDEKA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kößnach, Ortsmitte | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kößnach, Siedlung | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kostenz Abzwg. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kreuzhaus | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Krottenholz | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Krottenthal Abzwg. | 13 | Halt entfällt 2025 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Krumbach | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Laberweinting,
  Zehentbauer | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Landau, Abzwg Bhf. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Landau, Straubinger
  Str. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Landau, Volksfestplatz | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Landorf | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Leiblfing, Kindergarten | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Leiblfing, Oberwaltg.
  Breite | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Leiblfing, Süd | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Leiblfing, Zentrum | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lenach | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lengfeld | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lengthal GH Wimmer | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lengthal, unt. Dorf | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loh, Haltest. Kirche | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loham | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loham, Fuchsenhöhe | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loham, Gewerbegebiet | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loidsberg | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Loitzendorf | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mallersdorf, Marktplatz | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mangolding, Bahnhof | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mariaposching, Fähre | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Martinsbuch, Fa. Troll | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Martinsbuch, Lagerhaus
  TP | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Meidendorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mengkofen, Am Schwebach | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mengkofen, GH Post TP | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Metting | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mintraching, Schreinerei
  Saller | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mintraching, Schule | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mitterfels, Abzg.
  Scheibelsgrub | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mitterfels,
  Kindergarten | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mitterfels, Siedlung | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mitterharthausen, Wohnbereich | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Moosbrücke | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Moosham, Auto Pielmeier | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Moosham,
  Hauptstr./Puricellistr. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Moosthenning | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Münchshöfen | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mundlfing | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Münster | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Neuhofen | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Neukirchen | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Neurandsberg, Wirtshaus | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Neuroth | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niederachdorf | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niederharthausen | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niedermotzing, Zentrum | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niedersunzing | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niedertunding | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niederwinkling | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Niederwinkling, Mitte | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberalteich | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberalteich, Further Str. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obermiethnach | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obermotzing, Abzwg. Rainer
  Str. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obermotzing, Bachbrücke | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obermotzing, Seefeld | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obermühlbach | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberpiebing, Kirche | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberpiebing,
  Niklausstraße | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberschneiding | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obersunzing,
  Staatsstraße | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Obertunding | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberwalting | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberwinkling,
  Dichtungstech. | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberzeitldorn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberzeitldorn,
  Feuerwehr | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Oberzeitldorn,
  Sonnenweg | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Odenberg | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Opperkofen | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Osterham | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ottering, Abzwg.
  Hailing | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parkstetten, GH
  Speiseder | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parkstetten, Pfarrhof | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parkstetten, Schmidfeld | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parkstetten, Siedlung | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Peigen, Hauptstr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Perasdorf | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Perkam, OM Getränkemarkt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Petzendorf | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfatter, Getränkemarkt | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfatter, Nikolastr. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfatter, Radio Bernhard | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfatter, Rathaus | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfelling | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pfelling, Abzw.Hörabach | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pilgramsberg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pilling | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pillnach | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pillnach, GH
  Eiglsperger | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pilsting, Landshuter
  Hof | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pirkmühl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pittrich | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pondorf | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pondorf, Kirche | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pönning, Abzwg. Metting | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Prackenbach, B85 Bushaltest. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Puchhausen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Punzendorf | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pürgl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Radldorf | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Radmoos, BH | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rain, Feuerwehrhaus | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rain, Ortsmitte | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rain, Schule | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ramling | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rankam, Abzwg. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rattenberg, Bruckhof
  (Tankstelle) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rattenberg, Ortsmitte Rathaus | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rattiszell | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Reibersdorf, Kreuzung | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Reibersdorf, Ort | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Reißing | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Riekofen, Fa. Liebl | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Riekofen, Kirche | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rimbach | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rinkam | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rißmannsdorf | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rogendorf | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rottenmann, Ortmitte | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rottersdorf | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seitenanfang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Salching, Gh. Linde | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Salching, Lindinger | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Salching, Siedlung | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sallach | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sankt Englmar, Dorf | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sankt Englmar, Predigtstuhl | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sattelpeilnstein | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | Saulburg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schafberg/Wegern | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schambach | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Scharn | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schellenberg | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Scheuer Abzwg. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schnatting | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schönach, Gh.Gschwind | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schönach, Kirche | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schönach, Sportplatz | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schönstein | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schwarzach, Deggendorfer
  Str. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schwarzach, Klinik | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schwarzach, Marktplatz | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schwarzach, Ziegelei | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Schwimmbach | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seiderau | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seiderau, Betriebshof Pummer | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sengkofen, Kirche | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sitzenberg | 19 | keine Fahrten 2025 |  |  |  |  |  | 
 
  | Sossau | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR, Stadtgraben kfm.
